|
7 (903) 281 98 02
режим работы: пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс |
|
|
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Поиск
Курс Валют
Рекомендуем
|

Giersch R 1
Производитель: Giersch, Германия
Цена: 58089.50 RUB
Описание Giersch R 1
Особенности Giersch R 1
Параметры Giersch R 1
| Параметр | Значение | | мощность котла при кпд=90%, квт | 12,5-48 | | предварительный нагрев диз. топлива | - | | расход газа, кг/ч | 1,2-4,5 | | режим работы | 1 ступенч |
0
|
|
Модели Giersch R
| Модель | мощность котла при кпд=90%, квт | предварительный нагрев диз. топлива | расход газа, кг/ч | режим работы | Цена |
| Giersch R 1 | 12,5-48 | - | 1,2-4,5 | 1 ступенч | |
| Giersch R 20 | 32-150 | - | 3-14 | 1 ступенч | |
| Giersch R 1-V | 11-48 | 30-110 Вт | 1,0-4,5 | 1 ступенч | |
| Giersch R 20-AE | 32-150 | - | 3-14 | 1 ступенч. с компенсацией на пуске | |
| Giersch R 20-L | 32-150 | - | 3-14 | 1 ступенч | |
| Giersch R 20-V | 32-70 | 40-200 Вт | 3-6,5 | 1 ступенч | |
| Giersch R 20-L-AE | 32-150 | - | 3-14 | 1 ступенч. с компенсацией на пуске | |
| Giersch R 1-V-L | 11-48 | 30-110 Вт | 1,0-4,5 | 1 ступенч | |
| Giersch R 20-V-L | 32-70 | 40-200 Вт | 3-6,5 | 1 ступенч | |
| Giersch R 30-AE | 85-246 | - | 8-23 | 1 ступенч.с компенсацией на пуске | |
| Giersch R 20-ZS-L | 32-150 | - | 3-14 | 2 ступенч | |
| Giersch R 30-ZL | 85-246 | - | 8-23 | 2 ступенч | |
<<вернуться
|
|
| 2009-2018 Торговый Дом Тепла |
|